Korean Box Office for the Weekend 2015.07.10 ~ 2015.07.12
The number one movie this week is"Northern Limit Line"(연평해전)
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2015.07.10 - 2015.07.12 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Northern Limit Line"(연평해전) | 2015/06/24 | 872 701 | 4 696 172 |
2 | "Inside Out" | 679 348 | 750 104 | |
3 | "Terminator Genisys" | 647 777 | 2 634 190 | |
4 | "The Piper"(손님) | 2015/07/09 | 437 328 | 589 915 |
5 | "Jurassic World" | 233 083 | 5 364 540 | |
6 | "Insidious: Chapter 3" | 197 926 | 236 654 | |
7 | "The Classified File"(극비수사) | 2015/06/18 | 63 103 | 2 816 543 |
8 | "Woman in Gold" | 34 735 | 54 036 | |
9 | "Rudderless" | 18 967 | 26 753 | |
10 | "Minority Opinion" (소수의견) | 2015/06/25 | 7 812 | 372 078 |
Korean movies only | ||||
"Madonna"(마돈나) | 2015/07/02 | 1 601 | 16 064 | |
"A Midsummer's Fantasia" (한여름의 판타지아) | 2015/06/11 | 1 079 | 29 659 | |
"Intimate Enemies"(나의 절친 악당들 ) | 2015/06/25 | 736 | 133 408 | |
"Red Tomb" (레드 툼) | 2015/07/09 | 505 | 1 222 | |
"Polaroid"(폴라로이드) | 2015/07/16 | 226 | 5 079 | |
"A Romantic Papa" (로맨스 빠빠, 1960) - Re-release | 218 | 2 920 | ||
"Pascha" (파스카) | 2015/07/09 | 192 | 461 | |
"Gay Out Soon 4: RUMOR" (게이봉박두4: RUMOR) | 2015/07/11 | 146 | 146 | |
"When Buckwheat Flowers Bloom" (메밀꽃 필 무렵, 1967) - Re-release | 146 | 146 | ||
"The Shameless"(무뢰한) | 2015/05/27 | 85 | 414 389 |
Source from :Hancinema