Korean Box Office for the Weekend 2013.05.17 ~ 2013.05.19
The number one movie this week is "Iron Man 3"
Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2013.05.17 - 2013.05.19 (www.kobis.or.kr)
# | Films | Release date | Week-end | Total |
1 | "Iron Man 3" | 696 310 | 8 469 571 | |
2 | "Montage"(몽타주) | 2013/05/16 | 556 161 | 649 665 |
3 | "The Great Gatsby" | 525 255 | 618 988 | |
4 | "The Croods" | 305 467 | 392 164 | |
5 | "Boomerang Family" (고령화가족) | 2013/05/09 | 241 899 | 986 516 |
6 | "Happiness for Sale" (미나 문방구) | 2013/05/16 | 180 705 | 222 178 |
7 | "The Singing Contest" (전국노래자랑) | 2013/05/01 | 58 390 | 930 713 |
8 | "The Angels' Share" | 3 453 | 4 542 | |
9 | "Crayon Shin-Chan: Arasi Oyobu Ora To Uchi No Princess" | 2 795 | 217 137 | |
10 | "Rust & Bone" | 2 501 | 25 667 | |
Korean movies only | ||||
"Dear Dolphin" (환상속의 그대) | 2013/05/16 | 1 639 | 2 562 | |
"Fist of Legend" (전설의 주먹) | 2013/04/10 | 480 | 1 743 470 | |
"Jiseul" (지슬 - 끝나지 않은 세월2) | 2013/03/21 | 370 | 139 523 | |
"Running Man"(런닝맨) | 2013/04/04 | 262 | 1 422 150 | |
"Azooma" (공정사회) | 2013/04/18 | 226 | 14 183 | |
"Calling 3: Himalayan Schweitzer" (소명3: 히말라야의 슈바이처) | 2011/04/07 | 213 | 31 809 | |
"The Great Sokgulam Cave Temple" (대석굴암) (Re-release) | 208 | 450 | ||
"Norigae" (노리개) | 2013/04/18 | 200 | 168 872 | |
"The New World"(신세계) | 2013/02/21 | 43 | 4 682 365 | |
"Where To?" (어디로 갈까요?) | 2013/05/16 | 31 | 36 |
Source from :www.hancinema.net